GRANADA Guía Completa: Notas de Corte en Granada (UGR)
¿Estás planificando tu futuro universitario y quieres saber qué necesitas para entrar en la Universidad de Granada? Tras la publicación de las listas de admisión de la PEvAU, ya puedes consultar las notas de corte de Granada definitivas para el próximo curso.
Universidad de Granada (UGR)
En la siguiente tabla interactiva puedes consultar de un vistazo la nota de corte, el grado y la facultad o escuela correspondiente para el próximo curso:
| Facultad (Universidad de Granada) | Grado | Nota de corte |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Administración y Dirección de Empresas | 8,896 |
| F. Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | Administración de Empresas | 5,00 |
| F. Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla) | Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| F. Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla) | Administración y Dirección de Empresas Derecho | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales y F. Derecho (Granada) | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 7,597 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Antropología Social y Cultural | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Arqueología | 5,00 |
| F. Bella Artes (Granada) | Bellas Artes | 9,588 |
| F. Ciencias (Granada) | Biología | 8,730 |
| F. Ciencias (Granada) | Bioquímica | 12,289 |
| F. Ciencias (Granada) | Biotecnología | 12,563 |
| F. Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla) | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (Granada) | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 5,00 |
| F. Farmacia (Granada) | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 6,943 |
| F. Ciencias (Granada) | Ciencias Ambientales | 5,00 |
| F. Ciencias del Deporte (Granada) | Actividad de la Actividad Física y del Deporte | 11,564 |
| F. Ciencias Políticas y Sociología (Granada) | Ciencias Políticas y de la Administración | 5,00 |
| F. Ciencias Políticas y Sociología (Granada) | Ciencias Políticas y de la Administración + Periodismo | 7,239 |
| F. Ciencias Políticas y Sociología (Granada) | Ciencias Políticas y de la Administración + Sociología | 7,043 |
| F. Comunicación y Documentación (Granada) | Comunicación Audiovisual | 9,327 |
| F. Bellas Artes (Granada) | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 8,152 |
| F. Derecho (Granada) | Criminología | 10,347 |
| F. Derecho (Granada) | Derecho | 7,580 |
| F. Ciencias Políticas y Sociología + F. Derecho (Granada) | Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración | 7,456 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Economía | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Economía (Bilingüe) | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (Granada) | Edificación | 6,336 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (Granada) | Edificación + Administración y Dirección de Empresas | 6,180 |
| F. Ciencias de la Educación (Granada) | Educación Infantil | 7,910 |
| F. Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | Educación Infantil | 5,00 |
| C. Magisterio la Inmaculada (ADS) (Granada) | Educación Infantil | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | Educación Infantil | 5,00 |
| F. Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | Educación Primaria | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Granada) | Educación Primaria | 8,450 |
| C. Magisterio la Inmaculada (ADS) (Granada) | Educación Primaria | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | Educación Primaria | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Granada) | Educación Primaria (Bilingüe) | 7,974 |
| F. Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla) | Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 7,620 |
| F. Ciencias de la Educación y F. Filosofía y Letras (Granada) | Educación Primaria + Estudios Franceses | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación y F. Filosofía y Letras (Granada) | Educación Primaria + Estudios Ingleses | 11,141 |
| F. Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | Educación Social | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Granada) | Educación Social | 7,547 |
| F. Ciencias de la Educación y el Deporte (Melilla) | Educación Social | 5,00 |
| F. Ciencias de la Salud (Granada) | Enfermería | 12,430 |
| F. Ciencias de la Salud (Ceuta) | Enfermería | 10,764 |
| F. Ciencias de la Salud (Melilla) | Enfermería | 10,754 |
| F. Ciencias (Granada) | Estadística | 10,274 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Estudios Árabes e Islámicos | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Estudios Franceses | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Estudios Franceses + Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Estudios Ingleses | 7,278 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Estudios Ingleses + Filología Hispánica | 6,670 |
| F. Farmacia (Granada) | Farmacia | 10,834 |
| F. Farmacia (Granada) | Farmacia + Nutrición y Dietética | 12,415 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Filología Clásica | 9,691 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Filosofía | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Finanzas y Contabilidad | 7,460 |
| F. Ciencias | Física | 11,863 |
| F. Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla) | Fisioterapia | 10,039 |
| F. Ciencias de la Salud (Granada) | Fisioterapia | 12,348 |
| E. Técnica Superior de Arquitectura (Granada) | Fundamentos de Arquitectura | 10,043 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Geografía y Gestión del Territorio | 5,00 |
| F. Ciencias (Granada) | Geología | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Historia del Arte | 5,00 |
| F. Filosofía y letras (Granada) | Historia y Ciencias de la Música | 5,00 |
| F. Comunicación y Documentación (Granada) | Información y Documentación | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Granada) | Ingeniería Biomédica | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Granada) | Ingeniería Civil | 7,311 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Granada) | Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | 7,562 |
| E. Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (Granada) | Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación | 9,337 |
| F. Ciencias (Granada) | Ingeniería Electrónica Industrial | 10,106 |
| F. Educación, Economía y Tecnología (Ceuta) | Ingeniería Informática | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (Granada) | Ingeniería Informática | 10,322 |
| E. Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación y F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | 9,688 |
| E. Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (Granada) | Ingeniería Informática + Matemáticas | 12,982 |
| F. Ciencias (Granada) | Ingeniería Química | 6,947 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Granada) | Literaturas comparadas | 5,00 |
| F. Psicología (Granada) | Logopedia | 8,600 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Marketing e Investigación de Mercados | 8,509 |
| F. Ciencias (Granada) | Matemáticas | 12,282 |
| F. Ciencias (Granada) | Matemáticas y Física | 13,364 |
| F. Medicina (Granada) | Medicina | 13,252 |
| F. Farmacia (Granada) | Nutrición Humana y Dietética | 9,32 |
| F. Farmacia (Granada) | Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 11,002 |
| F. Odontología (Granada) | Odontología | 13,072 |
| F. Ciencias (Granada) | Óptica y Optometría | 6,739 |
| F. Ciencias de la Educación (Granada) | Pedagogía | 7,080 |
| F. Psicología (Granada) | Psicología | 10,683 |
| F. Ciencias (Granada) | Química | 9,013 |
| F. Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla) | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Relaciones Laborales y recursos Humanos (Granada) | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Ciencias Políticas y Sociología (Granada) | Sociología | 5,00 |
| F. Ciencias de la Salud (Granada) | Terapia Ocupacional | 10,148 |
| F. Trabajo Social (Granada) | Trabajo Social | 7,080 |
| F. Traducción e Interpretación (Granada) | Traducción e Interpretación (Alemán) | 5,00 |
| F. Traducción e Interpretación y F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | 5,00 |
| F. Traducción e Interpretación (Granada) | Traducción e Interpretación (Árabe) | 5,00 |
| F. Traducción e Interpretación (Granada) | Traducción e Interpretación (Francés) | 5,00 |
| F. Traducción e Interpretación y F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Traducción e Interpretación (Francés) + Turismo | 5,00 |
| F. Traducción e Interpretación (Granada) | Traducción e Interpretación (Inglés) | 10,101 |
| F. Traducción e Interpretación y F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | 7,335 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Granada) | Turismo | 5,00 |


Deja tu comentario