¿Qué son los Cursos de especialización y másteres de FP en Granada?
Los Cursos de especialización y másteres de FP en Granada permiten, como su propio nombre indica, lograr una especialización avanzada en una determinada área. De hecho, están diseñados para profundizar en ciertas competencias técnicas que los alumnos ya han obtenido previamente al cursar un título de Formación Profesional, bien sea en un Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior.
Requisitos: ¿Cómo se accede?
En primer lugar, dependiendo del programa, se puede acceder con un título de Grado Medio o Grado Superior en concreto. Es decir, no sirve cualquier especialidad, sino solamente aquellas más relacionadas con el campo profesional del curso.
No obstante, en las formaciones donde hayan quedado vacantes tras el proceso de admisión, se podrán adjudicar un máximo del 20% de las plazas a solicitantes que estén en alguna de las siguientes situaciones (por orden de prioridad):
Para titulados de Grado Medio:
Contar con un título de Técnico distinto y acreditar experiencia en el área profesional.
Contar con un título de Técnico distinto y superar una prueba de capacidad previa.
Finalmente, ser mayor de 18 años y superar una prueba de capacidad. (Quienes superen la formación en estas condiciones obtendrán una Certificación Académica en lugar del título de Especialista).
Para titulados de Grado Superior:
Contar con un título de Técnico Superior distinto y acreditar experiencia.
Contar con un título de Técnico Superior distinto y superar una prueba de capacidad.
Del mismo modo, ser mayor de 18 años y superar una prueba de capacidad. (En este caso, se obtendrá una Certificación Académica que sustituirá al título de Máster Profesional).
Duración y estructura
Por lo general, estos programas tienen una duración de un curso académico, oscilando entre las 300 y las 900 horas lectivas.
Cabe destacar que no todos los Cursos de especialización y másteres de FP en Granada se imparten en la modalidad DUAL (como sí sucede con los Grados Básicos, Medios y Superiores). En realidad, solamente algunos de ellos contemplan la formación DUAL en su diseño curricular, según la normativa del Ministerio de Educación
Oferta de Cursos de Especialización
| Familia | Ciclo Formativo (C.F.G.S.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informática | Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) | █ | █ | █ | █ | █ | ||||
| Informática | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | █ | █ | █ | █ | █ | ||||
| Informática | Admin. de Sistemas Informáticos (ASIR) | █ | █ | |||||||
| Sanidad | Laboratorio Clínico y Biomédico | █ | █ | █ | ||||||
| Sanidad | Higiene Bucodental | █ | █ | |||||||
| Sanidad | Imagen para el Diagnóstico | █ | █ | |||||||
| Sanidad | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | █ | █ | |||||||
| Sanidad | Dietética | █ | █ | █ | ||||||
| Deporte | Enseñanza y Animación Sociodeportiva | █ | █ | |||||||
| Deporte | Acondicionamiento Físico | █ | █ | |||||||
| Servicios | Educación Infantil | █ | █ | |||||||
| Servicios | Integración Social | █ | █ | |||||||
| Hostelería | Dirección de Cocina | █ | ||||||||
| Hostelería | Gestión de Alojamientos Turísticos | █ | ||||||||
| Empresa | Administración y Finanzas | █ | █ | █ | █ | |||||
| Empresa | Marketing y Publicidad | █ | █ | |||||||
| Empresa | Transporte y Logística | █ | █ | |||||||
| Industrial | Mecatrónica Industrial | █ | █ | |||||||
| Industrial | Programación de la Fab. Mecánica | █ | ||||||||
| Edificación | Proyectos de Edificación (BIM) | █ | ||||||||
| Energía | Energías Renovables | █ | ||||||||
| Electricidad | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | █ | █ | |||||||
| Imagen | Realización de Proyectos Audiovisuales | █ | ||||||||
| Imagen | Sonido para Audiovisuales | █ | ||||||||
| Vehículos | Automoción | █ |
Los números de la tabla anterior se corresponden con los centros que imparten los distintos Cursos de Especialización y que se relacionan a continuación:
| Núm. | Centro | Localidad | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | C/ Primavera, s/n | 958 89 38 50 |
| 2 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Avda. de Andalucía, 38 | 958 89 34 50 |
| 3 | I.E.S. Francisco Ayala | Granada | Avda. de Francisco Ayala, s/n | 958 89 39 30 |
| 4 | I.E.S. Hermenegildo Lanz | Granada | C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n | 958 89 39 00 |
| 5 | I.E.S. Pedro Soto de Rojas | Granada | C/ El Guerra, 10 | 958 89 34 30 |
| 6 | I.E.S. Hurtado de Mendoza | Granada | C/ Arabial, 94 | 958 89 38 30 |
| 7 | Medac Granada | Granada | C/ Luis de Góngora, 1 (y otras sedes) | 958 07 14 05 |
| 8 | Cesur Granada | Granada | C/ Periodista Eugenio Selles, s/n | 958 10 20 20 |
| 9 | I.E.S. Albaicín | Granada | C/ Carretera de Murcia, s/n | 958 89 33 00 |
Titulación oficial y salidas profesionales
Al finalizar estos estudios con éxito, el alumnado obtendrá el título oficial de Especialista (para los graduados en Grado Medio) o el título de Máster Profesional (para los graduados en Grado Superior).
Por otro lado, tal y como mencionamos anteriormente, obtendrán un Certificado Académico oficial aquellas personas que hayan accedido sin titulación previa de Técnico, acreditando sus conocimientos mediante prueba de nivel y siendo mayores de dieciocho años.
